Cenovnik usluga na terenu
| R.b. | Usluga | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Stara Pazova-lokacija popravke-Stara Pazova) | 36,00 RSD *po kilometru |
| 2 | Putarine se dodatno naplaćuju | |
| 3 | Započeti radni sat servisera radnim danom u vremenu od 8 do 16 časova | 2.400,00 RSD |
| 4 | Započeti radni sat servisera na praznik ili posle 16 časova | 3.600,00 RSD |
- Navedene cene odnose se na rad servisera, а cena za utrošeni materijal, rezervne delove i popravku u servisu se posebno naplaćuju.
- U slučaju nepotrebnog zadržavanja servisera na mestu intervencije (čekanje na ključeve za aparat ili čekanje odgovornog lica od strane klijenta i slično), klijentu se naplaćuje započeti radni sat servisera i za to utrošeno vreme čekanja.
Cenovnik za aktiviranje aparata
Cena po aparatu / terminalu na ruletu
| R.b. | Usluga | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Stara Pazova-lokacija-Stara Pazova) | 36,00 RSD *po kilometru |
| 2 | Putarine se dodatno naplaćuju | |
| 3 | Prva kontrola | 3.000,00 RSD |
| 4 | Promena tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata | 3.000,00 RSD |
| 5 | Vanredna kontrola | 3.000,00 RSD |
- NAPOMENA: Date cene su bez obračuna pripadajućeg PDV.